Kontrola vstupu | Systémy EPS | Systémy PSN | Klimatizácie | UPS | CCTV | V/V – dohľad | V/V – ovládanie | Ostatné | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Univerzálne ovládače | ||||||||||
DLMS elektromer | ||||||||||
IEC 60870-5-104 | ||||||||||
ONVIF kamera | ||||||||||
RTSP kamera | ||||||||||
MJPG kamera | ||||||||||
JPEG viewer | ||||||||||
Modbus zaradenie | ||||||||||
SNMP zaradenie | ||||||||||
OPC zaradenie | ||||||||||
ping | ||||||||||
BACnet/IP zaradenie | ||||||||||
M-Bus zaradenie | ||||||||||
2N | ||||||||||
IP Verso, IP Solo, IP Vario | ||||||||||
Abbas | ||||||||||
Dominus3 | ||||||||||
Access IS | ||||||||||
OCR316e | ||||||||||
Andy | ||||||||||
AND-24N | ||||||||||
Applied Meters | ||||||||||
B1x-Fxx | ||||||||||
AVS electronics | ||||||||||
AVS | ||||||||||
AVS electronics panels s podporou XLink protokolu | ||||||||||
Krizik GBI | ||||||||||
E3S-01T | ||||||||||
Comet system | ||||||||||
MS6D | ||||||||||
Digifort | ||||||||||
Digifort server 7.0 | ||||||||||
Genesis Electronics | ||||||||||
Genesis | ||||||||||
Nedap | ||||||||||
ANPR Access | ||||||||||
ANPR Lumo | ||||||||||
Avigilon | ||||||||||
Avigilon Server | ||||||||||
Partizan | ||||||||||
PACxx.NET | ||||||||||
PAM-E12.NET | ||||||||||
PAM-M12.NET | ||||||||||
Partizan IP kamera | ||||||||||
A2B | ||||||||||
Device Patrol | ||||||||||
S94 | ||||||||||
S99 | ||||||||||
ABB | ||||||||||
EIB | Riadenie inteligentných budov. | |||||||||
ACTI | ||||||||||
ACD rad | Digitálne enkodéry. | |||||||||
ACM rad | Digitálne kamery. | |||||||||
CAM rad | Digitálne kamery. | |||||||||
D rad | Digitálne kamery. | |||||||||
E rad | Digitálne kamery. | |||||||||
TCM rad | Digitálne kamery. | |||||||||
Alcatel | ||||||||||
Omni PCX | Dohľad telefónnych ústrední. | |||||||||
Alimex | ||||||||||
Alimex G2 | ||||||||||
American Dynamics | ||||||||||
SpeedDome, Utradome | PTZ ovládanie, živý obraz. | |||||||||
AMIT | ||||||||||
Amini2DS | Ovládanie, monitorovanie, regulácia. | |||||||||
Amini4DS | Ovládanie, monitorovanie, regulácia. | |||||||||
Arecont Vision | ||||||||||
AV rad | Digitálne kamery. | |||||||||
ASCOM | ||||||||||
DCI 48V 3000VA | ||||||||||
STS 2000 | ||||||||||
Assa Abloy | ||||||||||
AH13 | Online kontrola vstupu. | |||||||||
AH30 | Online kontrola vstupu. | |||||||||
Aperio | Online kontrola vstupu. | |||||||||
E100 | kovanie | |||||||||
C100 | vložka | |||||||||
AS100 | čidlo dverí | |||||||||
H100 | ||||||||||
Axis Communications | ||||||||||
Axis Network Kamera | Všetky kamery AXIS podporujúce MJPEG. | |||||||||
Axis people counter | Rátanie osôb. | |||||||||
Axis 1001Network Door Controller | ||||||||||
A 9161 | ||||||||||
ANPR | ||||||||||
D4100-E | ||||||||||
Baxall | ||||||||||
Baxall Dome BPD2 | ||||||||||
Baxall IP Codec | ||||||||||
Biosmart | ||||||||||
PV-WTC2 Palm Vein Terminal | ||||||||||
BOSCH | ||||||||||
Advantage Line kamera | ||||||||||
FPA-5000 | ||||||||||
HD/MP IP kamera | ||||||||||
Plena Voice Alarm System | ||||||||||
BD Sensor | ||||||||||
Sensvision S2000 | ||||||||||
Canon | ||||||||||
VB-H41 | IP kamera. | |||||||||
VB-H41B | IP kamera. | |||||||||
VB-H610B | IP kamera. | |||||||||
VB-H610VE | IP kamera. | |||||||||
VB-H710F | IP kamera. | |||||||||
Carlo Gavazzi | ||||||||||
EM24 | Wattmeter. | |||||||||
Caterpillar | ||||||||||
CCM Rad | Dieselgenerátor. | |||||||||
EMCP 3 rad | Dieselgenerátor. | |||||||||
CGC | ||||||||||
CGC DT | ||||||||||
PCO modem | Modem pre formát Ademco Contact ID. | |||||||||
CGC Attendance Terminal | ||||||||||
Cisco Technologies | ||||||||||
routers, switches | SNMP management, syslog. | |||||||||
Convision | ||||||||||
V6xx, V7xx, V8xx | ||||||||||
Dahua Technology | ||||||||||
DVR | Hybridné rekordéry | |||||||||
NVR | Sieťové rekordéry | |||||||||
ANPR | ||||||||||
DallMeier | ||||||||||
DLS 1600 | Rekordéry | |||||||||
DMS 2400 | Rekordéry | |||||||||
DMX 2400 | Rekordéry | |||||||||
IPS 2400 | Rekordéry | |||||||||
VideoNetBox | Rekordéry | |||||||||
VideoNetBox II | Rekordéry | |||||||||
Delta Energy Systems | ||||||||||
DPS 1200 | Zdroje. | |||||||||
PSC 1000 | Zdroje. | |||||||||
DPS 2900B-48-5 | Zdroje. | |||||||||
Desco | ||||||||||
mini MPR | ||||||||||
Detnov | ||||||||||
CAD-150 | Elektronický požiarny systém. | |||||||||
DIGITAL BRAIN, s.r.o | ||||||||||
IBC | Domáca automatizácia. | |||||||||
Dinox | ||||||||||
NVR-4016 | ||||||||||
NVR-4008 | ||||||||||
NVR-4004 | ||||||||||
DDZ-8330 | ||||||||||
DDZ-8120 | ||||||||||
DDB-6210 | ||||||||||
DDR-5310 | ||||||||||
DDX-5310 | ||||||||||
DDR-3310 | ||||||||||
DDX-4320 | ||||||||||
DDC-2220 | ||||||||||
DVR-2016 | ||||||||||
DVR-2008 | ||||||||||
DVR-2004 | ||||||||||
DDB-6210 | ||||||||||
DDC-2220 | ||||||||||
DDX-4320 | ||||||||||
DEC-2500 | ||||||||||
DSC | ||||||||||
PC1832PCB | Základné monitorovanie portálu vydaného SBI. | |||||||||
PC 1616 | ||||||||||
PC 1832 | ||||||||||
PC 1864 | ||||||||||
Duha Systems CZ | ||||||||||
NetBox rad | ||||||||||
egmenergo | ||||||||||
LED displej | ||||||||||
EMH metering | ||||||||||
LZQJ-XC | ||||||||||
Enfora | ||||||||||
SMS gateway | GSM SMS brána. | |||||||||
Estelar | ||||||||||
ACS-Line | Prístupové terminály AL20, AL40 a CL700. | |||||||||
Exacq Technologies | ||||||||||
ExacqVision | Digitálny enkóder. | |||||||||
Falcom | ||||||||||
Step III | GPS prijímač. | |||||||||
Fides | ||||||||||
KT-20 | ||||||||||
Genetec | ||||||||||
Omnicast | Softwarový digitálny videorekordér. | |||||||||
GE Interlogix – Aritech | ||||||||||
Aritech CD 95 | Bezpečnostný systém s integrovanou kontrolou vstupu. | |||||||||
DVMRe Triplex | ||||||||||
Geutebrück | ||||||||||
GeViscope | Digitálny videorekordér. | |||||||||
Multiscope II | Digitálny videorekordér. | |||||||||
Re-reporter | ||||||||||
Goldcard CZ | ||||||||||
300, 400, 7800 Rad | Prístupové systémy. | |||||||||
Grundig | ||||||||||
GCI rad | IP kamery. | |||||||||
Guardall | ||||||||||
PX rad | Bezpečnostý systém s integrovanou kontrolou vstupu. | |||||||||
Hanwha Vision | ||||||||||
ANPR | ||||||||||
HikVision | ||||||||||
ANPR | ||||||||||
VCA | ||||||||||
IP kamera | Digitálny videorekordér. | |||||||||
NVR | Digitálny videorekordér. | |||||||||
HDVR | Digitálny videorekordér. | |||||||||
DVR | Digitálny videorekordér. | |||||||||
DS-K2601 | ||||||||||
DS-K2602 | ||||||||||
DS-K2604 | ||||||||||
Hiross-Liebert | ||||||||||
PA | Klimatizácia. | |||||||||
iCom EV | Klimatizácia. | |||||||||
Hiromatic G | Klimatizácia. | |||||||||
Honeywell | ||||||||||
Galaxy Classic 8-512 | Elektronický požiarny systém. | |||||||||
Galaxy G3 | Elektronický požiarny systém. | |||||||||
Galaxy Dimension | Elektronický požiarny systém. | |||||||||
Esser 800x Rad | Elektronický požiarny systém. | |||||||||
Excell 500 | Monitorovacie a riadiace systémy. | |||||||||
FlexES | ||||||||||
Fusion | Digitálny videorekordér. | |||||||||
Esser IQ8 Control M | ||||||||||
N-1000 | ||||||||||
Galaxy Flex | Poplachový systém narušenia | |||||||||
MB Secure | ||||||||||
HDS | ||||||||||
Molekula | Digitálny videorekordér. | |||||||||
HW Group | ||||||||||
HWg-PWR | Prístupový systém pre IT infraštruktúru. | |||||||||
HWg-WLD | Prístupový systém pre IT infraštruktúru. | |||||||||
Damocles | Prístupový systém pre IT infraštruktúru. | |||||||||
HWg-STE | Prístupový systém pre IT infraštruktúru. | |||||||||
HWG-SH3 | Meranie teploty. | |||||||||
Poseidon rad | ||||||||||
HWg-SH4 | ||||||||||
Idkarta | ||||||||||
ID CLAN | ||||||||||
IMA CZ | ||||||||||
IMA K4 | ||||||||||
Impro, SA | ||||||||||
FlexiScan E | ||||||||||
Inca | ||||||||||
Lokátor UNI | GPS prijímač. | |||||||||
IndigoVision | ||||||||||
NVR rad | ||||||||||
Inim | ||||||||||
Smart Loop 1010 | ||||||||||
Smart Loop 2080 | ||||||||||
IDEMIA | ||||||||||
MA Sigma | ||||||||||
Inner Range Pty Ltd | ||||||||||
Concept 4000 | ||||||||||
Concept 3000 | ||||||||||
Intellex | ||||||||||
DV16000 | ||||||||||
Irisys | ||||||||||
Irisys people counter | Rátanie osôb. | |||||||||
Job Detectomat | ||||||||||
Detect 3004 | ||||||||||
Detect 3500 | ||||||||||
Job Group | ||||||||||
DC 3500 | ||||||||||
Jantar | ||||||||||
Populus P-2-B | ||||||||||
Populus P-4-B | ||||||||||
Populus P-16-B | ||||||||||
Populus H-2-B | ||||||||||
Populus H-4-B | ||||||||||
JVC | ||||||||||
VN-H rad | ||||||||||
KABA Benzing | ||||||||||
Bedanet rad | ||||||||||
Kentec | ||||||||||
HFP AP – ASL | ||||||||||
Labor Strauss | ||||||||||
BC216 | Elektronický požiarny systém. | |||||||||
BC600 | Elektronický požiarny systém. | |||||||||
LBC 1000 | Elektronický požiarny systém. | |||||||||
Lites | ||||||||||
MHU 110 | ||||||||||
MHU 111 | ||||||||||
MHU 115 | ||||||||||
MHU 116 | ||||||||||
MHU 117 | ||||||||||
Magal | ||||||||||
DTR2000 | Perimetrický systém. | |||||||||
Marsyas/Ronyo | ||||||||||
Varya perimeter | Perimeter. | |||||||||
Metel | ||||||||||
Managed switches | inteligentní síťové prvky | |||||||||
IPLOG-DELTA-VoIP | ||||||||||
Microdigital | ||||||||||
MDR8800 | Digitálny videorekordér. | |||||||||
Milestone NVR | ||||||||||
XProtect Enterprise | ||||||||||
XProtect Professional | ||||||||||
Mobotix | ||||||||||
Mobotix network kamera | Digitálny videorekordér. | |||||||||
Morse | ||||||||||
Keywatcher | Kľúčový trezor. | |||||||||
MOXA | ||||||||||
E5340 | Digitálna a analógová I/O karta. | |||||||||
E5312 | Digitálna a analógová I/O karta. | |||||||||
E4200 | Digitálna a analógová I/O karta. | |||||||||
E2262 | Digitálna a analógová I/O karta. | |||||||||
E2260 | Digitálna a analógová I/O karta. | |||||||||
E2242 | Digitálna a analógová I/O karta. | |||||||||
E2240 | Digitálna a analógová I/O karta. | |||||||||
E2214 | Digitálna a analógová I/O karta. | |||||||||
E2212 | Digitálna a analógová I/O karta. | |||||||||
E2210 | Digitálna a analógová I/O karta. | |||||||||
NG Systems | ||||||||||
x3100 | CCTV USB Joystick Controller. | |||||||||
Nuuo | ||||||||||
NVR Solo | ||||||||||
NVR Mini | ||||||||||
NVR Titan | ||||||||||
NVR Crystal | ||||||||||
OCR reader | ||||||||||
OCR 7000 | Čítačka občianskych preukazov. | |||||||||
VPR 600 | Čítačka občianskych preukazov. | |||||||||
VPR 620 | Čítačka občianskych preukazov. | |||||||||
Olympo (Honeywell Security Products) | ||||||||||
DT 3000 | ||||||||||
DT2000 | ||||||||||
HUB PRO | ||||||||||
Simux 64 | DIO karta 64 vstupov / 4 výstupy. | |||||||||
PaPouch | ||||||||||
Logger | Modul záznamov analógových vstupov | |||||||||
PaPouch AS1 | Modul analógových vstupov. | |||||||||
Triton | ||||||||||
Quadrax | 4x RS232 multiplexer | |||||||||
Quido | ||||||||||
Paradox | ||||||||||
Digiplex Evo 96 | Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém. | |||||||||
Digiplex EVO192 | Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém. | |||||||||
Digiplex NE | Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém. | |||||||||
Pelco | ||||||||||
Pelco Spectra Dome | ||||||||||
Riva | ||||||||||
IP SD | – NVC100 – NVC110 – NVC100L – NVC1000 – NVC1000L – NVC4000 – NVC4000-R12 – NVC4000-R40 – IPE042M – IPE100 – IPE200 – IPE1100 – IPE1100L – IPE1100M – IPE1110 – IPE1110M – IPE2100M – IPE300M – IPE3100 – IPE3100W – IPE3100M – IPE3500 – IPE3500L – IPE3500M – IPE3510 – IPE5500 – IPE4100 – IPE4500 – IPE5510 – IPE6500 – IPE6600 – IPE6700 – IPE7500 – ITC1130 |
|||||||||
RS Alfa | ||||||||||
RS Alfa | ||||||||||
Samsung | ||||||||||
All ONVIF Kamera | Všetky kamery podporujúce ONVIF 1.4 a vyššie. | |||||||||
Samsung DVR, dome kamera | DVR a CCTV. | |||||||||
NVR, DVR, IP kamera | ||||||||||
Samsung Wisenet III kamera (Arteco LPR) | ||||||||||
Satel | ||||||||||
Integra 24, 32, 64, 128, 256 | Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém. | |||||||||
Seawing | ||||||||||
SC-1000-MX7 | Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém. | |||||||||
Securiton | ||||||||||
SecuriFire 500 | ||||||||||
SecuriFire 2000 | ||||||||||
SecuriFire 3000 | ||||||||||
SED | ||||||||||
Detektor zvuku | ||||||||||
Schrack | ||||||||||
Integral | Elektronický požiarny systém. | |||||||||
Integral IP | Elektronický požiarny systém. | |||||||||
Siemens | ||||||||||
FC 330A | ||||||||||
CCDA 1415 | ||||||||||
FC20 | ||||||||||
TM 1703 ACP | ||||||||||
Sinteso (OPC) | ||||||||||
AlgoRex (OPC) | ||||||||||
Sieza | ||||||||||
Peridect | ||||||||||
Peridect+ | ||||||||||
SimCom | ||||||||||
module Sim900 | ||||||||||
Sony | ||||||||||
IP kamera | CCTV. | |||||||||
Spelza | ||||||||||
Dominus Millenium | Integrované komunikačné protokoly DL2 a DL4 a vyššie. | |||||||||
STid | ||||||||||
STid mobile id | ||||||||||
SungJin C&C | ||||||||||
Diss DVR | Digitálny videorekordér. | |||||||||
Tyco Fire Protection Products | ||||||||||
Zettler Expert | ||||||||||
Zettler Profile | ||||||||||
Zettler Expert ZX | ||||||||||
UTC Fire & Security | ||||||||||
Aritech ATS Master 1000, 2000, 3000, 4000 | ||||||||||
Aritech ATS Advanced 1000IP, 2000IP, 1500IP, 3500IP, 4500IP | ||||||||||
Aritech FP1200, FP2000 | ||||||||||
Vista | ||||||||||
Vista Columbus Triplex | ||||||||||
Winkhaus | ||||||||||
Intras rad | Pristupový terminál. | |||||||||
OEM 9050 | Pristupový terminál. | |||||||||
Zettler | ||||||||||
Loop 500 | Elektronický požiarny systém. |
Podporované zariadeniacgc2024-09-13T12:48:00+02:00